主要技术参数:
1. 真空室:φ500*H650mm;
2. 最大可镀工件直径:φ400mm伞形样品架;
3. 极限真空度:优于6*10-5Pa;
4. 抽气时间:大气压~6*10-4Pa小于30min;
5. 蒸发:电阻式蒸发电极(6~8对) 功率:2KW;配备3~4套数显蒸发电源,其中一套电源可切换至2组电极;
6. 开启方式:正面开门结构,便于换丝及装料;
7. 真空系统:机械泵+分子泵;
8. 膜厚仪:石英晶振膜厚仪膜厚仪 ,配水冷探头一套;
9. 水冷系统:系统配备一套冷却水循环系统。
系统主要配置说明
项目 | 规格及说明 | |
真空室 | 蒸发真空室 | φ500*H650mm,尺寸根据设计要求适当调整,侧开门 |
分子泵 | 分子泵1600L/S | |
机械泵 | BSV40 旋片泵,兼起预抽泵和前级泵作用 | |
挡板阀 | DN40电磁挡板阀,预抽管道通断 | |
截止阀 | 6mm双卡套接口电动截止阀 | |
照明及烘烤装置 | 选配 | |
各型法兰及观察窗 | DN16、35、63、100、250 | |
不锈钢管路、管接头 | 各种规格精密不锈钢管、波纹管、管接头 | |
真空测量与进气 | 数显复合真空计 | 5227复合真空计或进口全量程规管可选 |
金属裸规 | ZJ52T,ZJ27 金属接口 | |
管路及接头 | 配阀门 | |
截止阀 | 6mm双卡套接口电动截止阀 | |
进气等控制接口 | 手动或电控 | |
样品架 | 转动基片架 | 基片旋转、基片架升降 |
升降装置 | 升降手动调整或电动升降 | |
基片加热装置 | ≤400℃ 加热装置选配 | |
温控电源 | 日本岛电温控,PID控温选配 | |
蒸发系统 | 蒸发源 | 水冷蒸发源,可选3~4组 |
蒸发电源 | 8-200A,3~4套 | |
高压轰击 | 等离子体清洗 | |
膜厚仪 | 石英晶振膜厚仪,可选膜厚控制仪,自动镀膜 | |
设备机架 | 分体式布局 | |
水气路系统 | 含冷却水机 | |
控制系统 | 标配手动,可选触摸屏自动控制 |
0551-68859919